Lista över svenska tätorter sorterad efter invånarantal.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 


Detta är en lista över de 100 folkrikaste tätorterna enligt Statistiska Centralbyråns tätortsavgränsning år 2005.[1]

Tätort, folkmängd


  1. Stockholm 1 252 020
  2. Göteborg 510 491
  3. Malmö 258 020
  4. Uppsala 128 409
  5. Västerås 107 005
  6. Örebro 98 237
  7. Linköping 97 428
  8. Helsingborg 91 457
  9. Jönköping 84 423
  10. Norrköping 83 561
  11. Lund 76 188
  12. Umeå 75 645
  13. Gävle 68 700
  14. Borås 63 441
  15. Södertälje 60 279
  16. Eskilstuna 60 185
  17. Täby 58 593
  18. Karlstad 58 544
  19. Halmstad 55 688
  20. Växjö 55 600
  21. Sundsvall 49 339
  22. Luleå 45 467
  23. Trollhättan 44 498
  24. Östersund 43 796
  25. Borlänge 39 422
  26. Falun 36 447
  27. Upplands Väsby 35 977
  28. Tumba 35 311
  29. Kalmar 35 170
  30. Skövde 33 119
  31. Kristianstad 33 083
  32. Karlskrona 32 606
  33. Skellefteå 32 425
  34. Uddevalla 30 513
  35. Lidingö 30 357
  36. Motala 29 798
  37. Landskrona 28 670
  38. Örnsköldsvik 28 617
  39. Nyköping 27 720
  40. Karlskoga 27 500
  41. Åkersberga 26 727
  42. Vallentuna 26 500
  43. Varberg 26 041
  44. Trelleborg 25 643
  45. Lidköping 24 941
  46. Alingsås 22 919
  47. Piteå 22 650
  48. Sandviken 22 574
  49. Märsta 22 548
  50. Ängelholm 22 532
  51. Visby 22 236
  52. Boo 21 776
  53. Vänersborg 21 672
  54. Katrineholm 21 386
  55. Kungälv 21 139
  56. Västervik 20 694
  57. Enköping 20 204
  58. Falkenberg 18 972
  59. Karlshamn 18 768
  60. Boden 18 680
  61. Värnamo 18 469
  62. Kiruna 18 154
  63. Härnösand 18 003
  64. Kristinehamn 17 836
  65. Kungsbacka 17 784
  66. Hässleholm 17 730
  67. Köping 17 358
  68. Ystad 17 286
  69. Oskarshamn 17 143
  70. Eslöv 16 551
  71. Nässjö 16 463
  72. Norrtälje 16 263
  73. Falköping 15 821
  74. Lerum 15 819
  75. Mariestad 15 448
  76. Hudiksvall 14 850
  77. Ljungby 14 810
  78. Avesta 14 738
  79. Kinna 14 555
  80. Mölnlycke 14 439
  81. Arvika 14 184
  82. Västerhaninge 14 060
  83. Ludvika 14 018
  84. Tranås 14 017
  85. Staffanstorp 13 783
  86. Höganäs 13 550
  87. Bålsta 13 430
  88. Nynäshamn 13 079
  89. Kumla 13 033
  90. Skoghall 12 810
  91. Vetlanda 12 691
  92. Nybro 12 598
  93. Bollnäs 12 455
  94. Finspång 12 415
  95. Strängnäs 12 296
  96. Sala 12 059
  97. Söderhamn 12 056
  98. Mjölby 11 927
  99. Ronneby 11 767
  100. Onsala 11 375

redigera Se även

redigera Källa

  1. ^ Statistiska Centralbyråns tätortsstatistik
All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.